csirt@kutim:~/threat-intel/cve/CVE-2022-3281

Katalog CVE

CVSS 7.5 · High EPSS 0,73%

Kerentanan Expected Behavior Violation pada wago 750-8100 firmware, wago 750-8101 firmware +58 lainnya. Skor CVSS 3.1 7.5 (High) menurut cert.vde.com.

Deskripsi (NVD)

WAGO Series PFC100/PFC200, Series Touch Panel 600, Compact Controller CC100 and Edge Controller in multiple versions are prone to a loss of MAC-Address-Filtering after reboot. This may allow an remote attacker to circumvent the reach the network that should be protected by the MAC address filter.

Rincian

Terbit di NVD
17 Oktober 2022
Terakhir diubah
17 Juni 2026
Status NVD
Modified
CVSS 3.1
7.5 (High), sumber cert.vde.com
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N · uraikan di kalkulator
Jenis kelemahan (CWE)
CWE-440: Expected Behavior Violation
EPSS (30 hari)
0,73% peluang dieksploitasi; lebih tinggi dari 52,8% CVE lain

Produk dan versi terdampak

VendorProdukVersi terdampak
wago 750-8100 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8101 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8101/000-010 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8101/025-000 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8102 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8102/025-000 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8202/000-011 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8202/000-012 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8202/000-022 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8206 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8206/025-000 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8206/025-001 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8207 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8207/025-000 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8207/025-001 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8208 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8208/025-000 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8208/025-001 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8210 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8210/025-000 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8211 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8212 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8212/000-100 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8212/025-000 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8212/025-001 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8212/025-002 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8213 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8214 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8215 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8216 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8216/025-000 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8216/025-001 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8202/040-000 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8206/040-000 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8206/040-001 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8210/040-000 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8211/040-000 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8212/040-000 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8212/040-001 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8212/040-010 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8213/040-010 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8216/040-000 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8217 firmware Versi 03.04.10\(16\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8217/025-000 firmware Versi 03.04.10\(16\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8217/600-000 firmware Versi 03.04.10\(16\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 750-8217/625-000 firmware Versi 03.04.10\(16\) hingga 03.10.08\(22\)
wago 762-4201/8000-001 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.09\(22\)
wago 762-4202/8000-001 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.09\(22\)
wago 762-4203/8000-001 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.09\(22\)
wago 762-4204/8000-001 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.09\(22\)
wago 762-4205/8000-001 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.09\(22\)
wago 762-4206/8000-001 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.09\(22\)
wago 762-4301/8000-002 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.09\(22\)
wago 762-4302/8000-002 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.09\(22\)
wago 762-4303/8000-002 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.09\(22\)
wago 762-4304/8000-002 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.09\(22\)
wago 762-4101 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.09\(22\)
wago 762-4102 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.09\(22\)
wago 762-4103 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.09\(22\)
wago 762-4104 firmware Versi 03.01.07\(13\) hingga 03.10.09\(22\)

> Data dari konfigurasi CPE di NVD. Ditampilkan 60 dari 78 konfigurasi; daftar lengkap ada di NVD.

Referensi dan perbaikan

Sumber: NVD · CVE.org · EPSS. Halaman ini disusun otomatis dari data tersebut; pembaruan terakhir 5 Okt 2026, 20:10 WITA. Kalau sistem di Perangkat Daerah memakai produk ini dan butuh bantuan, laporkan lewat kanal pelaporan.